Confira as oportunidades em concursos públicos:
Concursos com Inscrições abertas
| Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
| Prefeitura de Arandu | 31/10/2019 | 25 | R$2.736,46 | fundamental, médio e superior | Arandu | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Cunha Porã (SC) | 30/10/2019 | 27 | R$2.485,95 | fundamental e médio | Cunha Porã | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Barretos (SP) | 30/09/2019 | 10 | R$1.997,23 | médio e superior | Barretos | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Dois Córregos (SP) | 30/09/2019 | 37 | R$10.702,96 | fundamental, médio e superior | Dois Córregos | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Palmeira (PR) | 30/09/2019 | 51 | R$14.242,87 | médio e superior | Palmeira | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Moreira Sales (PR) | 30/09/2019 | 24 | R$4.625,13 | fundamental, médio e superior | Moreira Sales | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Taió (SC) | 30/09/2019 | 22 | R$4.650,59 | fundamental, médio e superior | Taió | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Monte Negro (RO) | 30/09/2019 | 145 | R$5.520,00 | fundamental, médio e superior | Monte Negro | Rondônia | Edital |
| Prefeitura de Rondinha (RS) | 30/09/2019 | 25 | R$6.077,36 | fundamental, médio e superior | Rondinha | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Nova Santa Rosa (PR) | 30/09/2019 | 19 | R$6.126,42 | fundamental, médio e superior | Nova Santa Rosa | Paraná | Edital |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 30/09/2019 | 12 | R$9.600,92 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
| Fundação Cultural do Estado da Bahia | 30/09/2019 | 50 | R$2.729,78 | médio | Salvador | Bahia | Edital |
| Prefeitura de Paratinga (BA) | 29/09/2019 | 69 | R$1.014,00 | médio | Paratinga | Bahia | Edital |
| Prefeitura de Vera Cruz (SP) | 29/09/2019 | 28 | R$2.861,21 | fundamental, médio e superior | Vera Cruz | São Paulo | Edital |
| Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Bahia | 29/09/2019 | 88 | R$3.001,82 | médio | Bahia | Bahia | Edital |
| Prefeitura de Juquitiba (SP) | 29/09/2019 | 6 | R$4.227,43 | superior | Juquitiba | São Paulo | Edital |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) | 29/09/2019 | 271 | R$9.616,18 | médio e superior | Roraima | Roraima | Edital |
| Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo (SP) | 28/10/2019 | 5 | R$3.203,33 | médio e superior | São Miguel Arcanjo | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Laurentino (SC) | 28/09/2019 | 14 | R$2.765,48 | fundamental, médio e superior | Laurentino | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Recife | 28/09/2019 | 7 | R$5.911,99 | superior | Recife | Pernambuco | Edital |
| Prefeitura de Taubaté (SP) | 27/10/2019 | 28 | R$3.553,80 | superior | Taubaté | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Icatu (MA) | 27/09/2019 | 35 | R$1.250,00 | médio | Icatu | Maranhão | Edital |
| Prefeitura de Igarapé (MG) | 27/09/2019 | 84 | R$1.250,00 | médio | Igarapé | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Aruanã (GO) | 27/09/2019 | 35 | R$1.918,30 | fundamental, médio e superior | Aruanã | Goiás | Edital |
| Prefeitura de Palestina (AL) | 27/09/2019 | 87 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior | Palestina | Alagoas | Edital |
| Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Paulo Afonso (CISRP-Bahia) | 27/09/2019 | 19 | R$5.000,00 | superior | Paulo Afonso | Bahia | Edital |
| Prefeitura de Siqueira Campos (PR) | 27/09/2019 | 31 | R$5.672,54 | fundamental, médio e superior | Siqueira Campos | Paraná | Edital |
| Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 27/09/2019 | 20 | R$9.600,92 | superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
| Secretaria de Estado da Educaçãode Rondônia | 26/09/2019 | 726 | R$1.270,06 | médio | várias cidades | Rondônia | Edital |
| Prefeitura de Vidal Ramos (SC) | 26/09/2019 | 13 | R$15.052,56 | alfabetizado e superior | Vidal Ramos | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de São Roque (SP) | 26/09/2019 | 56 | R$4.693,76 | superior | São Roque | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Campo Largo do Piauí (PI) | 26/09/2019 | 55 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior | Campo Largo do Piauí | Piauí | Edital |
| Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina | 26/09/2019 | 21 | R$7.813,53 | superior | Santa Catarina | Edital | |
| Universidade Federal da Paraíba – UFPB (PB) | 26/09/2019 | 19 | R$9.600,00 | superior | João Pessoa | Paraíba | Edital |
| Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) | 26/09/2019 | 15 | superior | Itajubá | Minas Gerais | Edital | |
| Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 25/11/2019 | 10 | R$2.626,08 | fundamental e superior | Francisco Beltrão | Paraná | Edital |
| Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) | 25/10/2019 | 50 | R$30.404,42 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
| Prefeitura de Palmeira dos Índios (AL) | 25/10/2019 | 300 | R$4.728,00 | fundamental, médio e superior | Palmeira dos Índios | Alagoas | Edital |
| Prefeitura de Viamão (RS) | 25/10/2019 | 18 | R$8.652,00 | médio e superior | Viamão | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Barra do Chapéu (SP) | 25/09/2019 | 14 | R$1.250,00 | médio | Barra do Chapéu | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Ananindeua (PA) | 25/09/2019 | 114 | R$1.347,94 | fundamental, médio e superior | Ananindeua | Pará | Edital |
| Prefeitura de Carazinho (RS) | 25/09/2019 | 26 | R$17.602,67 | fundamental, médio e superior | Carazinho | Rio Grande do Sul | Edital |
| Polícia Militar de São Paulo | 25/09/2019 | 2.700 | R$3.164,58 | médio | São Paulo | Edital | |
| Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) | 25/09/2019 | 18 | R$6.325,30 | médio e superior | Campinas | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Matrinchã (GO) | 25/09/2019 | 25 | R$998,00 | fundamental | Matrinchã | Goiás | Edital |
| Ministério Público do Rio de Janeiro | 24/10/2019 | 18 | R$7.139,16 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
| Prefeitura de Reduto (MG) | 24/09/2019 | 20 | R$1.250,00 | médio | Reduto | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de São Félix do Xingu (PA) | 24/09/2019 | 115 | R$1.250,00 | médio | São Félix do Xingu | Pará | Edital |
| Prefeitura de Chã Grande (PE) | 24/09/2019 | 100 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior | Chã Grande | Pernambuco | Edital |
| Prefeitura de Ipiaú (BA) | 24/09/2019 | 200 | R$10.000,00 | médio e superior | Ipiaú | Bahia | Edital |
| Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho (PE) | 24/09/2019 | 737 | R$11.406,43 | médio e superior | Cabo de Santo Agostinho | Pernambuco | Edital |
| Prefeitura de Formosa do Sul (SC) | 24/09/2019 | 19 | R$12.314,50 | fundamental, médio e superior | Formosa do Sul | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Alagoinhas (BA) | 24/09/2019 | 84 | R$2.817,47 | fundamental, médio e superior | Alagoinhas | Bahia | Edital |
| Prefeitura de Capão da Canoa (RS) | 24/09/2019 | 219 | R$5.226,62 | fundamental, médio e superior | Capão da Canoa | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Joinville (SC) | 23/09/2019 | 45 | R$1.494,26 | médio | Joinville | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Mariana Moro (RS) | 23/09/2019 | 16 | R$11.134,75 | fundamental, médio e superior | Mariana Moro | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de São José da Boa Vista (PR) | 23/09/2019 | 38 | R$11.497,84 | fundamental, médio e superior | São José da Boa Vista | Paraná | Edital |
| Prefeitura de São José do Rio Pardo (SP) | 23/09/2019 | 13 | R$11.731,81 | fundamental e superior | São José do Rio Pardo | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Ariquemes (RO) | 23/09/2019 | 24 | R$13.987,49 | médio e superior | Ariquemes | Rondônia | Edital |
| Prefeitura de Fraiburgo (SC) | 23/09/2019 | 74 | R$17.454,37 | fundamental, médio e superior | Fraiburgo | Santa Catarina | Edital |
| Câmara Municipal de Brasília de Minas (MG) | 23/09/2019 | 7 | R$2.000,00 | fundamental, médio e superior | Brasília de Minas | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Ourinhos (SP) | 23/09/2019 | 46 | R$2.089,00 | médio e superior | Ourinhos | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de São Cristóvão (SE) | 23/09/2019 | 27 | R$2.183,71 | superior | São Cristóvão | Sergipe | Edital |
| Prefeitura de Estrela D’Oeste (SP) | 23/09/2019 | 47 | R$2.380,01 | fundamental, médio e superior | Estrela D’Oeste | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Nova Iguaçu de Goiás (GO) | 23/09/2019 | 65 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Nova Iguaçu de Goiás | Goiás | Edital |
| Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins (Crea-TO) | 23/09/2019 | 159 | R$3.596,89 | fundamental, médio e superior | Palmas, Araguaína, Augustinópolis, Guaraí, Gurupi, Paraíso do Tocantins | Tocantins | Edital |
| Tribunal de Justiça do Pará | 23/09/2019 | 50 | R$30.404,42 | superior | Pará | Pará | Edital |
| Conselho Regional de Administração do Pará (CRA-PA) | 23/09/2019 | 60 | R$4.019,00 | médio e superior | Belém | Pará | Edital |
| Câmara Municipal de Colombo (PR) | 23/09/2019 | 14 | R$4.291,75 | fundamental, médio e superior | Colombo | Paraná | Edital |
| Prefeitura de São Miguel do Iguaçu (PR) | 23/09/2019 | 21 | R$4.599,41 | fundamental, médio e superior | São Miguel do Iguaçu | Paraná | Edital |
| Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região (MG) | 23/09/2019 | 560 | R$4.732,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
| Conselho Regional de Farmácia da Bahia (CRF-BA) | 23/09/2019 | 73 | R$5.218,59 | médio e superior | Salvador, Barreiras, Irecê, Itabuna, Teixeira de Freitas e Paulo Afonso | Bahia | Edital |
| Prefeitura de Pilar (AL) | 23/09/2019 | 77 | R$5.620,00 | médio e superior | Pilar | Alagoas | Edital |
| Conselho Regional de Farmácia de Sergipe (CRF-SE) | 23/09/2019 | 11 | R$5.828,94 | superior | Aracaju | Sergipe | Edital |
| Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) | 23/09/2019 | 180 | R$7.058,96 | médio e superior | Vitória, Cachoeiro do Itapemirim, São Mateus | Espírito Santo | Edital |
| Tribunal de Justiça da Bahia | 23/09/2019 | 7.500 | R$9.895,76 | superior | Bahia | Bahia | Edital |
| Prefeitura de Pato Bragado (PR) | 23/09/2019 | 12 | R$9.987,04 | fundamental, médio, técnico e superior | Pato Bragado | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Cruzeiro do Sul (AC) | 22/10/2019 | 511 | R$10.500,00 | fundamental, médio e superior | Cruzeiro do Sul | Acre | Edital |
| Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) | 22/09/2019 | 21 | R$15.223,00 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
| Prefeitura de Vargem Grande do Sul (SP) | 22/09/2019 | 6 | R$2.451,00 | superior | Vargem Grande do Sul | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Aparecida do Rio Doce (GO) | 22/09/2019 | 34 | R$2.818,80 | fundamental, médio e superior | Aparecida do Rio Doce | Goiás | Edital |
| Prefeitura de Pitangui (MG) | 22/09/2019 | 81 | R$4.123,47 | fundamental, médio e superior | Pitangui | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Cedro de São João (SE) | 22/09/2019 | 47 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior | Cedro de São João | Sergipe | Edital |
| Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT) | 22/09/2019 | 21 | R$5.616,19 | médio e superior | Barra dos Garças, Cáceres, Cuiabá e Sinop | Mato Grosso | Edital |
| Prefeitura de Conceição da Feira (BA) | 22/09/2019 | 129 | RS 5.500,00 | fundamental, médio e superior | Conceição da Feira | Bahia | Edital |
| Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte de Minas | 21/10/2019 | 6 | R$1.725,00 | médio | Brasília de Minas | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Setubinha (MG) | 21/10/2019 | 31 | R$2.000,00 | fundamental, médio e superior | Setubinha | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Catuji (MG) | 21/10/2019 | 28 | R$3.500,00 | fundamental, médio e superior | Catuji | Minas Gerais | Edital |
| Serviço de Água e Saneamento Ambiental (SAAE) de Juazeiro (BA) | 21/10/2019 | 62 | R$5.439,10 | fundamental, médio e superior | Juazeiro | Bahia | Edital |
| Prefeitura de Tocos do Moji (MG) | 21/10/2019 | 17 | R$7.894,21 | fundamental, médio e superior | Tocos do Moji | Minas Gerais | Edital |
| Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Mato Grosso (Core-MT) | 20/10/2019 | 7 | R$2.500,00 | médio | Cuiabá, Rondonópolis e Sinop | Mato Grosso | Edital |
| Prefeitura de Cruzeiro da Fortaleza (MG) | 19/10/2019 | 30 | R$4.031,39 | fundamental, médio e superior | Cruzeiro da Fortaleza | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Bondim (RR) | 18/10/2019 | 21 | R$1.120,00 | médio | Bonfim | Roraima | Edital |
| Prefeitura de São Sebastião do Oeste (MG) | 18/10/2019 | 151 | R$11.947,35 | fundamental, médio e superior | São Sebastião do Oeste | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Ibituruna (MG) | 18/10/2019 | 4 | R$3.167,13 | superior | Ibitiruna | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Ananindeua (PA) | 18/10/2019 | 73 | R$998,00 | médio | Ananindeua | Pará | Edital |
| Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 17/10/2019 | 40 | R$1.213,80 | médio | Ribeirão Pires | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Floresta do Piauí (PI) | 17/10/2019 | 28 | R$10.200,00 | fundamental, médio e superior | Floresta do Piauí | Piauí | Edital |
| Prefeitura de Videira (SC) | 17/10/2019 | 69 | R$10.362,91 | fundamental, médio e superior | Videira | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Curitibanos (SC) | 17/10/2019 | 17 | R$8.182,81 | fundamental, médio e superior | Curitibanos | Santa Catarina | Edital |
| Cobselho Regional de Biblioteconomia da 2ª Região (PA, AP e TO) | 16/10/2019 | 20 | R$ 2.000.00 | superior | Belém | Pará | Edital |
| Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 16/10/2019 | 14 | R$2.126,57 | médio e superior | Carapicuíba | São Paulo | Edital |
| Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim (FHSTE-RS) | 16/10/2019 | 50 | R$4.473,71 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Edital | |
| Defensoria Pública do Estado do Amazonas | 16/10/2019 | 10 | R$6.000,00 | médio e superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
| Companhia Águas de Joinville (SC) | 16/10/2019 | 31 | R$8.483,00 | fundamental, médio e superior | Joinville | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Paulo Lopes (SC) | 16/10/2019 | 24 | R$9.698,80 | fundamental, médio e superior | Paulo Lopes | Santa Catarina | Edital |
| Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 16/03/2020 | 1 | R$16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Astorga (PR) | 15/10/2019 | 36 | R$10.286,53 | médio e superior | Astorga | Paraná | Edital |
| Câmara Municipal de Ceres (GO) | 15/10/2019 | 8 | R$2.318,75 | fundamental, médio e superior | Ceres | Goiás | Edital |
| Prefeitura de Paulistânia (SP) | 15/10/2019 | 20 | R$2.363,64 | fundamental, médio e superior | Paulistânia | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Não-Me-Toque (RS) | 15/10/2019 | 35 | R$5.929,50 | fundamental, médio e superior | Não-Me-Toque | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Crissiumal (RS) | 15/10/2019 | 40 | R$8.683,16 | fundamental, médio e superior | Crissiumal | Rio Grande do Sul | Edital |
| Câmara Municipal de Alto Caparaó (MG) | 14/10/2019 | 4 | R$1.105,66 | fundamental e médio | Alto Caparaó | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Lucélia (SP) | 14/10/2019 | 8 | R$2.719,07 | fundamental e superior | Lucélia | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Serra Negra (SP) | 14/10/2019 | 12 | R$3.810,09 | fundamental, médio e superior | Serra Negra | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 14/10/2019 | 34 | R$8.781,07 | médio e superior | São José dos Campos | São Paulo | Edital |
| Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro | 14/10/2019 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital | ||
| Diretoria Geral da Administração Penitenciária de Goiás | 13/10/2019 | 500 | R$4.891,25 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
| Secretaria de Estado de Administração do Governo de Goiás | 13/10/2019 | 500 | R$4.891,25 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
| Prefeitura de Seringueiras (RO) | 13/10/2019 | 56 | R$8.393,08 | fundamental, médio e superior | Seringueiras | Rondônia | Edital |
| Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 13/03/2020 | 1 | R$16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de São Miguel do Guamá (PA) | 12/11/2019 | 8 | R$1.590,00 | médio | São Miguel do Guamá | Pará | Edital |
| Prefeitura de São Joaquim da Barra (SP) | 11/10/2019 | 38 | R$13.954,66 | fundamental, médio e superior | São Joaquim da Barra | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Criciúma (SC) | 11/10/2019 | 20 | R$1.069,58 | fundamental | Criciúma | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Caieiras (SP) | 11/10/2019 | 105 | R$1.828,49 | fundamental e médio | Caieiras | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de São João Batista do Glória (MG) | 11/10/2019 | 54 | R$10.730,08 | fundamental, médio e superior | São João Batista do Glória | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Humaitá (AM) | 11/10/2019 | 255 | R$12.990,30 | fundamental, médio e superior | Humaitá | Amazonas | Edital |
| Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 11/10/2019 | 9 | R$2.478,56 | médio e superior | Osvaldo Cruz | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Santa Rosa do Sul (SC) | 11/10/2019 | 18 | R$2.804,11 | fundamental e superior | Santa Rosa do Sul | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Uberlândia (MG) | 11/10/2019 | 1778 | R$3.097,66 | fundamental, médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Celso Ramos (SC) | 11/10/2019 | 6 | R$3.600,15 | fundamental, médio e superior | Celso Ramos | Santa Catarina | Edital |
| Ministério Público de Minas Gerais | 11/10/2019 | 50 | R$30.404,42 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
| Tribunal de Justiça de Alagoas | 11/10/2019 | 212 | superior | Alagoas | Alagoas | Edital | |
| Prefeitura de Tailândia (PA) | 10/10/2019 | 497 | R$11.631,57 | fundamental, médio e superior | Tailândia | Pará | Edital |
| Prefeitura de Itaquiraí (MS) | 10/10/2019 | 124 | R$12.612,25 | fundamental, médio e superior | Itaquiraí | Mato Grosso do Sul | Edital |
| Prefeitura de Biritiba Mirim (SP) | 10/10/2019 | 82 | R$2.471,40 | fundamental, médio e superior | Biritiba Mirim | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Cuiabá (MT) | 10/10/2019 | 157 | R$2.717,98 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso | Edital |
| Prefeitura de Senador Canedo (GO) | 10/10/2019 | 3.641 | R$3.160,16 | fundamental, médio e superior | Senador Canedo | Goiás | Edital |
| Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá (SP) (Codesg) | 10/10/2019 | 31 | R$5.559,00 | fundamental, médio e superior | Guaratinguetá | São Paulo | Edital |
| Câmara Municipal de Caparaó (MG) | 09/10/2019 | 2 | R$1.100,00 | fundamental e médio | Caparaó | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Cachoeirinha (PE) | 09/10/2019 | 118 | R$2.557,74 | superior | Cachoeirinha | Pernambuco | Edital |
| Prefeitura de Nova Xavantina (MT) | 09/10/2019 | 26 | R$2.877,78 | fundamental, médio e superior | Nova Xavantina | Mato Grosso | Edital |
| Câmara Municipal de Taboão da Serra (SP) | 09/10/2019 | 13 | R$4.980,00 | fundamental, médio e superior | Taboão da Serra | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Baependi (MG) | 09/10/2019 | 116 | R$7.077,94 | fundamental, médio e superior | Baependi | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Mercedes (PR) | 08/10/2019 | 17 | R$11.983,27 | fundamental, médio e superior | Mercedes | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Carmo da Mata (MG) | 08/10/2019 | 92 | R$3.200,00 | fundamental, médio e superior | Carmo da Mata | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Carmo da Mata (MG) | 08/10/2019 | 92 | R$3.200,00 | fundamental, médio e superior | Carmo da Mata | Minas Gerais | Edital |
| Universidade Federal Fluminense (UFF) | 08/10/2019 | 11 | R$4.180,66 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
| Prefeitura de São Pedro da Serra (RS) | 08/10/2019 | 7 | R$4.855,79 | fundamental, médio e superior | São Pedro da Serra | Rio Grande do Sul | Edital |
| Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 08/10/2019 | 1 | R$5.831,21 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Santiago (RS) | 08/10/2019 | 2 | R$6.498,30 | superior | Santiago | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Carangola (MG) | 07/10/2019 | 98 | R$1.250,00 | médio | Carangola | Minas Gerais | Edital |
| Fundação da Criança e do Adolescente do Estado da Paraíba (Fundac-PB) | 07/10/2019 | 400 | R$1.617,20 | médio | Paraíba | Paraíba | Edital |
| Prefeitura de Vitória (ES) | 07/10/2019 | 158 | R$2.099,41 | superior | Vitória | Espírito Santo | Edital |
| Câmara Municipal de Guapimirim (RJ) | 07/10/2019 | 16 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Guapimirim | Rio de Janeiro | Edital |
| Prefeitura de Fontoura Xavier (RS) | 07/10/2019 | 28 | R$6.000,63 | fundamental, médio e superior | Fontoura Xavier | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Taiobeiras (MG) | 07/10/2019 | 84 | R$8.804,60 | fundamental, médio e superior | Taiobeiras | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Santo Antônio da Posse (SP) | 06/10/2019 | 6 | R$1.089,35 | fundamental | Santo Antônio da Posse | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Vertentes (PE) | 06/10/2019 | 89 | R$10.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Vertentes | Pernambuco | Edital |
| Prefeitura de Maracanã (PA) | 05/11/2019 | 252 | R$1.534,64 | superior | Maracanã | Pará | Edital |
| Prefeitura de Caieiras (SP) | 04/10/2019 | 92 | R$2.697,92 | fundamental, médio e superior | Caieiras | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Piracema (MG) | 04/10/2019 | 57 | R$2.982,57 | fundamental, médio e superior | Piracema | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Bom Repouso (MG) | 04/10/2019 | 25 | R$3.002,77 | médio e superior | Bom Repouso | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Palhoça (SC) | 04/10/2019 | 30 | R$3.363,32 | fundamental, médio e superior | Palhoça | Santa Catarina | Edital |
| Prefeitura de Taubaté (SP) | 04/10/2019 | 5 | R$3.553,80 | superior | Taubaté | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Nossa Senhora de Lourdes (SE) | 04/10/2019 | 53 | R$6.400,00 | fundamental, médio e superior | Nossa Senhora de Lourdes | Sergipe | Edital |
| Prefeitura de Muriaé (MG) | 04/10/2019 | 65 | R$6.719,35 | fundamental, médio e superior | Muriaé | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Uberlândia (MG) | 04/10/2019 | 5 | R$998,00 | fundamental | Uberlândia | Minas Gerais | Edital |
| Corpo de Bombeiros de Santa Catarina | 04/10/2019 | 5 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital | |
| Universidade Federal do Pampa (Unipampa) | 03/10/2019 | 7 | R$1.300,00 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
| Prefeitura de Taubaté (SP) | 03/10/2019 | 4 | R$1.458,83 | fundamental | Taubaté | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Orlândia (SP) | 03/10/2019 | 22 | R$12.000,00 | fundamental, médio e superior | Orlândia | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Franca (SP) | 03/10/2019 | 115 | R$4.764,62 | médio e superior | Franca | São Paulo | Edital |
| Prefeitura do Rio de Janeiro | 03/10/2019 | 6 | R$4.788,18 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
| Câmara Municipal de Ortigueira (PR) | 03/10/2019 | 10 | R$5.460,00 | fundamental, médio e superior | Ortigueira | Paraná | Edital |
| Prefeitura de Planalto da Serra (MT) | 03/10/2019 | 44 | R$9.224,49 | fundamental, médio e superior | Planalto da Serra | Mato Grosso | Edital |
| Mato Grande Potiguar (RN) | 02/10/2019 | 293 | R$10.000,00 | médio e superior | João Câmara, Jardim de Angicos, Parazinho, Pedro Avelino e Guamaré | Rio Grande do Norte | Edital |
| Tribunal Regional Federal da 3º Região (TRF-SP e MS) | 02/10/2019 | 9 | R$12.455,30 | médio e superior | São Paulo e Mato Grosso do Sul | São Paulo e Mato Grosso do Sul | Edital |
| Prefeitura de Campo Belo (MG) | 02/10/2019 | 98 | R$2.557,73 | fundamental, médio e superior | Campo Belo | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Guiratinga (GO) | 02/10/2019 | 9 | R$2.877,39 | fundamental, médio e superior | Guiratinga | Goiás | Edital |
| Prefeitura de Cruz das Almas (BA) | 02/10/2019 | 145 | R$2.978,23 | fundamental, médio e superior | Cruz das Almas | Bahia | Edital |
| Prefeitura de Cachoeira Paulista (SP) | 02/10/2019 | 26 | R$3.942,14 | superior | Cachoeira Paulista | São Paulo | Edital |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Farroupilha (RS) | 02/10/2019 | 32 | R$4.180,66 | médio e superior | Farroupilha | Rio Grande do Sul | Edital |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 02/10/2019 | 41 | R$4.180,66 | médio e superior | Macaé e Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
| Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás | 01/11/2019 | 275 | R$8.211,82 | médio e superior | Goiás | Goiás | Edital |
| Prefeitura de Arcos (MG) | 01/10/2019 | 100 | R$1.250,00 | médio | Arcos | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Cássia dos Coqueiros (SP) | 01/10/2019 | 6 | R$1.645,32 | superior | Cássia dos Coqueiros | São Paulo | Edital |
| Prefeitura de Alagoinhas (BA) | 01/10/2019 | 135 | R$3.029,68 | médio e superior | Alagoinhas | Bahia | Edital |
CONCURSOS COM EDITAL PUBLICADO
| Instituição/Orgão | Início | Encerramento | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
| Prefeitura de Viana (MA) | 23/09/2019 | 31/10/2019 | 339 | R$5.998,00 | fundamental, médio e superior | Viana | Maranhão | Edital |
| Prefeitura de Guaxupé (MG) | 30/09/2019 | 31/10/2019 | 23 | R$2.892,70 | fundamental, médio, técnico e superior | Guaxupé | Minas Gerais | Edital |
| Prefeitura de Caranaíba (MG) | 01/10/2019 | 31/10/2019 | 92 | R$7.360,95 | fundamental, médio e superior | Caranaíba | Minas Gerais | Edital |
| Assembleia Legislativa do Amapá | 23/09/2019 | 30/10/2019 | 129 | R$11.395,01 | médio e superior | Amapá | Amapá | Edital |
