15.9 C
Guarulhos
sex, 04 out 2024
- PUBLICIDADE -

Confira a Classificação do Campeonato Brasileiro após a 26ª rodada

PUBLICIDADE

Os confrontos do Campeonato Brasileiro da série A estão cada vez mais acirrados, com exceção do líder Flamengo que mantém oito pontos para o segundo colocado, o Palmeiras, e 10 para o terceiro, o santos, os times que compõe o chamado G6 estão bem embolados na briga por uma vaga na Libertadores.

A luta no Z4 também está bem apertada, tendo o Ceará, mesmo perdendo de virada para o Santos, fora da zona de degola, porém com a mesma pontuação do CSA, primeiro time dentro dela.

PUBLICIDADE

 

CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG
1 Flamengo 61 26 19 4 3 55 22 33
2 Palmeiras 53 26 15 8 3 41 20 21
3 Santos 51 26 15 6 5 38 24 14
4 Corinthians 44 26 11 11 4 29 18 11
5 São Paulo 43 26 11 10 5 26 17 9
6 Internacional 42 26 12 6 8 31 23 8
7 Grêmio 41 26 11 8 7 43 28 15
8 Bahia 41 26 11 8 7 29 22 7
9 Athletico-PR 38 26 11 5 10 37 28 9
10 Goiás 37 26 11 4 11 27 37 -10
11 Vasco 34 26 9 7 10 24 31 -7
12 Atlético-MG 32 26 9 5 12 32 37 -5
13 Botafogo 30 26 9 3 14 23 29 -6
14 Fluminense 29 26 8 5 13 28 36 -8
15 Fortaleza 28 26 8 4 14 28 36 -8
16 Ceará 26 26 7 5 14 25 28 -3
17 CSA 26 26 6 8 12 17 37 -20
18 Cruzeiro 25 26 5 10 11 20 33 -13
19 Avaí 17 26 3 8 15 13 39 -26
20 Chapecoense 16 26 3 7 16 19 40 -21
PUBLICIDADE

VEJA TAMBÉM

REDES SOCIAIS

30,908FãsCurtir
10,600SeguidoresSeguir
5,417SeguidoresSeguir
2,940InscritosInscrever
PUBLICIDADE

ÚLTIMAS NOTÍCIAS