Com o novo lote, a cidade terá 79.580 novas doses disponíveis para imunização
A região Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê recebe nesta quinta-feira (23) o 60º lote de vacinas contra a Covid-19. Ao todo são 187.595 imunizantes distribuídos entre primeira e segunda dose, além de doses de reforço para idosos.
O lote inclui 14.780 doses extras de CoronaVac, que serão utilizadas como primeira dose, e chegam à região após falta apontada pelos municípios. Outros 33.155 imunizantes AstraZeneca para aplicação de segunda dose em idosos de 40 a 42 anos.
A região terá ainda 130.218 vacinas da Pfizer, para segunda dose do público entre 28 e 39 anos; outras 6.372 doses que serão utilizadas como dose de reforço para idosos de 70 a 79 anos. E ainda, 3.070 doses de CoronaVac, para dose adicional para idosos de 60 a 69 anos.
O alto tietê alcança a marca de 4.145.035 vacinas recebidas desde o início da campanha de imunização.
Confira o quantitativo de Guarulhos e demais municípios:
- Arujá: 1.116 / 1.572 / 354 / 1.194 / 252 / 1.990 / 60 / 625 / 425
- Biritiba Mirim: 390 / 402 / 102 / 420 / 186 / 1630 / 30 / 200 / 135
- Ferraz de Vasconcelos: 2.622 / 3.054 / 780 / 2.670 / 1.026 / 2.500 / 240 / 1.225 / 830
- Guararema: 354 / 510 / 96 / 390 / 60 / 500 / 30 / 225 / 155
- Guarulhos: 16.182 / 21.936 / 5.316 / 16.050 / 1.896 / 1.640 / 1.520 / 8.965 / 6.075
- Itaquaquecetuba: 4.860 / 5.502 / 1.320 / 4.974 / 738 / 700 / 170 / 2.160 / 1.460
- Mogi das Cruzes: 4.758 / 6.462 / 1.332 / 4.662 / 1.608 / 1.470 / 490 / 2.965 / 2.010
- Poá: 1.416 / 1.734 / 414 / 1.194 / 240 / 1.030 / 160 / 785 / 530
- Salesópolis: 186 / 252 / 54 / 198 / 84 / 190 / 20 / 130 /
- Santa Isabel: 600 / 900 / 180 / 600 / 96 / 2290 / 30 / 385 / 255
- Suzano: 3.642 / 5.022 / 1.032 / 3.414 / 186 / 840 / 320 / 2.100 / 1.425

