Cerca de 45,6 milhões de brasileiros receberão quatro parcelas
Cerca de 45,6 milhões de brasileiros começam a receber nesta terça-feira (06) a nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família.

O auxílio será pago a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito à nova rodada.
Calendário de depósito na Poupança Social Digital
| Mês de nascimento | Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 |
| Janeiro | 06/04 | 16/06 | 20/06 | 23/07 |
| Fevereiro | 09/04 | 19/06 | 23/06 | 25/07 |
| Março | 11/04 | 23/06 | 25/06 | 28/07 |
| Abril | 13/04 | 26/05 | 27/06 | 01/08 |
| Maio | 15/04 | 28/05 | 30/06 | 03/08 |
| Junho | 18/04 | 30/05 | 04/07 | 05/08 |
| Julho | 20/04 | 02/06 | 06/07 | 08/08 |
| Agosto | 22/04 | 06/06 | 09/07 | 11/08 |
| Setembro | 25/04 | 09/06 | 11/07 | 15/08 |
| Outubro | 27/04 | 11/06 | 14/07 | 18/08 |
| Novembro | 29/04 | 13/06 | 18/07 | 20/08 |
| Dezembro | 30/04 | 16/06 | 21/07 | 22/08 |
Calendário de saque em dinheiro e transferências do Auxílio Emergencial
| Mês de nascimento | Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 |
| Janeiro | 04/05 | 08/06 | 13/07 | 13/08 |
| Fevereiro | 06/05 | 10/06 | 15/07 | 17/08 |
| Março | 10/05 | 15/06 | 16/07 | 19/08 |
| Abril | 12/05 | 17/06 | 20/07 | 23/08 |
| Maio | 14/05 | 18/06 | 22/07 | 25/08 |
| Junho | 18/05 | 22/06 | 27/07 | 27/08 |
| Julho | 20/05 | 24/06 | 29/07 | 30/08 |
| Agosto | 21/05 | 29/06 | 30/07 | 01/09 |
| Setembro | 25/05 | 01/07 | 04/08 | 03/09 |
| Outubro | 27/05 | 02/07 | 06/08 | 06/09 |
| Novembro | 01/06 | 05/07 | 10/08 | 08/09 |
| Dezembro | 04/06 | 08/07 | 12/08 | 10/09 |
Calendário de pagamento do Auxílio para beneficiários do Bolsa Família
| Final do NIS | Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 |
| 1 | 16/04 | 18/05 | 17/06 | 19/07 |
| 2 | 19/04 | 19/05 | 18/06 | 20/07 |
| 3 | 20/04 | 20/05 | 21/06 | 21/07 |
| 4 | 22/04 | 21/05 | 22/06 | 22/07 |
| 5 | 23/04 | 24/05 | 23/06 | 23/07 |
| 6 | 26/04 | 25/05 | 24/06 | 26/07 |
| 7 | 27/04 | 26/05 | 25/06 | 27/07 |
| 8 | 28/04 | 27/05 | 28/06 | 28/07 |
| 9 | 29/04 | 28/05 | 29/06 | 29/07 |
| 0 | 30/04 | 31/05 | 30/06 | 30/07 |
O calendário de pagamentos foi divulgado pelo governo na semana passada. Hoje começam a receber os trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em janeiro.
O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a quatro semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente.
Para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento ocorre de forma distinta. Os inscritos podem sacar diretamente o dinheiro nos dez últimos dias úteis de cada mês, com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). O auxílio emergencial somente será pago quando o valor for superior ao benefício do programa social.


